Vysvětlivky odborných výrazů a parametry některých technologií
DPS, PCB | Deska plošných spojů nebo anglicky Printed Circuit Board's, německy Leiterplatten. V našem ceníku tím rozumíme jednotlivou desku plošného spoje. |
Přířez | Výrobní formát dps včetně technologického okolí. |
Pasivace povrchu | Nová metoda ochrany měděných povrchů, kdy tento organický inhibitor oxidů kovů, tedy jeho efektivní složky jsou absorbované na povrchu mědi pomocí chemické vazby Van Der Waalsovými silami, a vytvoří tak organickou vrstvu, která má vynikající tepelnou a vlhkostní odolnost. Vrstva mědi pod ní je chráněná před oxidací v průběhu skladování minimálně 6 měsíců. Měď je také chráněna před oxidací ve všech procesech přenosu tepla při montáži DPS, a tak je zajištěna i dobrá pájitelnost při konečném pájeni na vlně. Tato povrchová úprava je velmi vhodná pro technologii SMD, protože deska zůstává na rozdíl od HALu zcela rovná, a součástky tak lze lehce přilepit. |
HAL | (Hot-Air Levelling) Přetavení dps ve bezolovnaté slitině cínu a následné ofouknutí horkým vzduchem, čímž se zarovnají pájecí plošky do roviny. |
CNC vrtání | Vrtání DPS automatickým strojem, který zajišťuje přesnou pozici otvorů v DPS a je nezbytný pro výrobu prokovených plošných spojů. |
Gerber data | Souřadnicová data v textové formě, která udávají pozici středu objektu od nulového bodu ( plošky ) nebo vzájemné pozice těchto souřadnic ( spoje). Ty musí být doplněny o velikost těchto objektů, tzv. D-kód. Výsledek je pak např. D10X00000Y00000D02. |
PostScript data | Vektorový formát dat vyvinutý firmou Xerox. Jeho výhodou je přesné definování tvaru uživatelem a značné rozšíření pro používání. |
Excellon data | Souřadnicová data pro automatické vrtání, která udávají pozici středu vrtaných děr vůči nulovému bodu. Ta musí být doplněna o velikost průměru otvorů, tzv. T - kód. |
Drážkování | Naříznutí přířezu dps z obou stran do 1/3 síly DPS z každé strany. Používá se pro malé DPS osazované na automatu, které se po osazení jednoduše nalámou na potřebnou velikost. |
Frézování | Přesné dělení na číslicově řízeném stroji, které zajišťuje vysokou přesnost tvaru dps a umožňuje i jiné tvary než pravoúhlé. |
Imerzní zlacený povrch | Přesné rovinné pozlacení všech pájecích plošek, kdy se na ně nanese 6 µm niklu a následně 0,40 µm zlata. Tím se dosáhne vysoké rovinnosti, kvůli absenci tavidel je však nutné zvýšit teplotu pájení o cca 20 %. |
ANSI | (American National Standards Institute) Název instituce. |
AOI | (Automatic Optical Inspection) Optická kontrola založená na fotografickém rozeznání obrazce nebo konstrukčních pravidlech. |
CEM-1 | (Composite Epoxy Material) Laminát vyrobený s papírovým jádrem a vnějšími vrstvami se skleněnými vlákny a povinnou složkou epoxydu. Standardně nehořlavý. |
CEM-3 | (Composite Epoxy Material) Laminát vyrobený s nepletenou skleněnou látkou v jádře a vnějšími vrstvami se skleněnými vlákny a povinnou složkou epoxydu. Standardně nehořlavý. |
COB | (Chip On Board) Sestavovací metoda, kde se čipy IC montují přímo na desku plošného spoje a jsou spojeny bez pájení, například lepením drátů. |
FR2 | (Flame Retardant) Laminát vyrobený z papíru s povinnou složkou fenolu. Přidán též ohnivzdorný materiál. |
FR3 | (Flame Retardant) Laminát vyrobený z papíru s povinnou složkou epoxydu. Přidán též ohnivzdorný materiál. |
FR4 | (Flame Retardant) Laminát vyrobený ze skleněných vláken s povinnou složkou epoxydu. Přidán též ohnivzdorný materiál. |
HMT | (Hole Mounting Technology) Technologie montáže součástek pokrytých olovem vložením (a zapájením) jejich olověných částí do desky plošného spoje. |
IEC | (International Electrotechnical Commision) Název instituce. |
IPC | (The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits) Název instituce. |
NEMA | (National Electrical Manufacturers Association) Název instituce. |
OS | (Optical Sight) Optický pohled nebo také rámečkové značky. |
SMD | (Surface Mount Device) Zařízení pro povrchovou montáž. |
SMT | (Surface Mounting Technology) Technologie montáže a pájení součástek na povrch desky plošného spoje. |
Štítky: