Ceníky : |
Firemní dokumenty : |
Technické dokumenty – plošné spoje : |
Ceník leptů do kovů : (PDF) | Živnostenský list (PDF) | Aluminium (PDF) : datasheet hliníkového základního materiálu |
Ceník plošných spojů : (PDF) | Registrace plátce DPH (PDF) | Arlon (PDF) : datasheet vysokofrekvenčního základního materiálu |
Ceník vývojový servis plošných spojů : (PDF) | Prohlášení o shodě česky (PDF) | Cem1 (PDF) : datasheet levného materiálu s kombinací tvrzeného papíru a laminátu |
Ceník SMT planžet : (PDF) | Prohlášení o shodě anglicky (PDF) | Eagle (PDF) : popis programu Eagle na návrh plošných spojů |
Ceník elektroforming : (PDF) | Prohlášení CE (PDF) | Epoflex (PDF) : datasheet flexibilního základního materiálu |
Ceník leptů do kovů : (XLS) | Prohlášení RoHS (PDF) | Filmy (PDF) : provedení filmových podkladů potřebných pro naši výrobu |
Ceník plošných spojů : (XLS) | Obchodní podmínky (PDF) | Huake (PDF) : datasheet základního materiálu FR4 |
Ceník vývojový servis plošných spojů : (XLS) |
Programy ke stažení : |
Materiály DPS (PDF) : popis základních materiálú pro výrobu plošných spojů |
Ceník SMT planžet : (XLS) | Gerbmagic (ZIP) : program na zobrazení Gerber dat | Metodika (PDF) : metodika výroby plošných spojů |
Vzor objednávky (PDF) | Proudová zátěž (ZIP) : program na výpočet zatížení plošného vodiče | Nanya (PDF) : datasheet základního materiálu FR4 |
Vzor objednávky (DOC) | Sílaspoje (ZIP) : program na výpočet šířkyplošného vodiče | Nanya UV (PDF) : datasheet základního materiálu FR4, UV blokace, Tg 140 |
Tvrt (ZIP) : program na vrtací data | Nanya_Fr-4_declaration (PDF) : datasheet základního materiálu FR4 | |
Vrtacka (ZIP) : program na vrtací data | Nanya_Fr-4lf_declaration (PDF) : datasheet základního materiálu FR4 | |
Technické dokumenty |
– lepty do kovů : |
Nanya1 (PDF) : datasheet základního materiálu FR4 |
Austenitic Alloys (PDF) : datasheet nerezové oceli normy 1.4301, kalené | Dal-datum-phd (PDF) datasheet nerezové oceli normy 1.4301, kalené | Nanya2 (PDF) : datasheet základního materiálu FR4 |
Datasheet 1.4301 (PDF) datasheet nerezové oceli normy 1.4301, kalené, popis složení kovů | Datasheet 1.4310 (PDF) datasheet nerezové oceli normy 1.4310, kalené, popis složení kovů | Nanya3 (PDF) : datasheet základního materiálu FR4 |
Datum Fg (PDF) : datasheet nerezové oceli normy 1.4310, kalené, velmi jemné zrna kovu | Datum Phd (PDF) datasheet nerezové oceli normy 1.4301, kalené | Export Eagle (PDF) : návod na export z Eagle3 (PDF) |
Datum fine grain datasheet (PDF) datasheet nerezové oceli normy 1.4301, kalené, velmi jemné zrna kovu | Ef Ni-sheet (PDF) : datasheet niklové folie s vysokou tvrdostí | Návod na výrobu dps (PDF) : popis jak vyrábět plošné spoje |
Chemical milling2 (PDF) : článek o výrobě metodou leptání kovů | Chemické frézování (PDF) : článek o výrobě metodou leptání kovů | Návod na výrobu DPS fotorezist Kolon (PDF) : návod na samotný pevný fotorezist pro výrobu DPS |
Materiály pro chemické obrábění (PDF) : seznam kovů, které umíme chemicky obrábět | Multilayer stencil (PDF) : víceúrovňová planžeta | Normy (PDF) : norma Perfag II na výrobu plošných spojů |
Naleptané drážky (PDF) : ukázky a popis drážek, podle nichž se pak materiál lépe ohýbá | Nanoplanzeta (PDF) : popis nanopovrchu, který lépe odpuzuje nečistoty z povrchu | Podklady (PDF) : popis jak připravit podklady pro výrobu DPS |
Normy leptaných planžet (PDF) : popis tolerancí výrobku | Osvědčení pro materiál 1 1274 010-20 Š 6-600 (PDF) : technologická norma | Podklady (PDF) : popis výroby DPS |
Osvědčení pro materiál 1 4310_2013_1 všeobecný (PDF) : technologická norma | Podklady a korekce Nerez (PDF) : požadované podklady a korekce pro výrobu z nerezi | Pravidla (PDF) : návrhová pravidla pro plošné spoje |
Podklady a korekce Nikl (PDF) : požadované podklady a korekce pro výrobu z niklu | Popis SMT (PDF) : popis jak tisknout na plošný spoj | Protel (PDF) : popis jednoducháho programu Protel na návrh DPS |
Porovnání chemického frézování s elektroformingem (PDF) : článek popisující rozdíly technologií | Postup tisku planžetou (PDF) : popis jak tisknout na plošný spoj | Rohs certyfikat sgs cem-1 (PDF) : datasheet základního materiálu FR4 |
Prototypová planžeta pro SMT montáž (PDF) : popis malé planžety pro prototypovou výrobu | SMT Info (PDF) : článek sdružení SMT info | Rohs certyfikat sgs fr-4 (PDF) : datasheet základního materiálu FR4 |
Víceúrovňová (PDF) : popis víceúrovňové SMT planžety | Thin Foils Flyer (PDF) : tenká folie | Rohs certyfikat sgs fr-4lf (PDF) : datasheet základního materiálu FR4 |
Výroba SMT planžety (PDF) : popis výroby SMT | Výroba přesných plochých kovových dílů (PDF) : článek popisující jejich výrobu | Základní materiál Tg 175 (PDF) : datasheet základního materiálu FR4 s Tg 175 |
Datasheet 1.4301 (PDF) datasheet nerezové oceli normy 1.4301, potravinářské | Vývoj technologie planžet (PDF) : článek jak probíhal vývoj | Thermalcald (PDF) : datasheet hliníkového základního materiálu FR4 |
Štítky: